• Davispro2

Potenziale massimo di radiazione solare


Media massima annuale 686.14 W/m2
Minimo 304.02 W/m2
21 Dicembre
Massima 977.53 W/m2
18 Giugno

Mesi


15 Gennaio 12:20 348.567597785
15 Febbraio 12:25 510.01163339719
15 Marzo 12:20 697.44634982391
15 Aprile 13:11 859.97594283733
15 Maggio 13:07 948.13296071844
15 Giugno 13:11 977.3525243049
15 Luglio 13:16 960.43511903328
15 Agosto 13:15 891.8922878888
15 Settembre 13:05 757.70790899751
15 Ottobre 12:56 577.99232684315
15 Novembre 11:55 397.12892598395
15 Dicembre 12:06 306.78226857441

Giorni


1 Gennaio 12:14 312.14168029469
2 Gennaio 12:14 313.79564156779
3 Gennaio 12:15 315.59961256029
4 Gennaio 12:15 317.55398700807
5 Gennaio 12:16 319.65552463375
6 Gennaio 12:16 321.90650115861
7 Gennaio 12:17 324.30098983699
8 Gennaio 12:17 326.8440281863
9 Gennaio 12:17 329.52773872167
10 Gennaio 12:18 332.35586780572
11 Gennaio 12:18 335.32357003433
12 Gennaio 12:19 338.42975681639
13 Gennaio 12:19 341.67505393077
14 Gennaio 12:19 345.05344086304
15 Gennaio 12:20 348.567597785
16 Gennaio 12:20 352.21273399298
17 Gennaio 12:20 355.98536518158
18 Gennaio 12:21 359.88865940544
19 Gennaio 12:21 363.91554724015
20 Gennaio 12:21 368.06354752516
21 Gennaio 12:22 372.33456591418
22 Gennaio 12:22 376.72273012655
23 Gennaio 12:22 381.22486617683
24 Gennaio 12:23 385.83972699902
25 Gennaio 12:23 390.56641635633
26 Gennaio 12:23 395.48825206609
27 Gennaio 12:23 400.42954395429
28 Gennaio 12:23 405.47158343052
29 Gennaio 12:24 410.61453981534
30 Gennaio 12:24 415.85256302676
31 Gennaio 12:24 421.18244800481
1 Febbraio 12:24 426.60118631984
2 Febbraio 12:24 432.10571700858
3 Febbraio 12:24 437.69292986936
4 Febbraio 12:25 443.36057173988
5 Febbraio 12:25 449.10530911498
6 Febbraio 12:25 454.92291171675
7 Febbraio 12:25 460.81010648489
8 Febbraio 12:25 466.76358912479
9 Febbraio 12:25 472.78002781963
10 Febbraio 12:25 478.85606697239
11 Febbraio 12:25 484.98833096691
12 Febbraio 12:25 491.17342793798
13 Febbraio 12:25 497.40795354065
14 Febbraio 12:25 503.68849470926
15 Febbraio 12:25 510.01163339719
16 Febbraio 12:25 516.37395028871
17 Febbraio 12:25 522.77202847482
18 Febbraio 12:25 529.20245708514
19 Febbraio 12:25 535.66183486877
20 Febbraio 12:25 542.14677371725
21 Febbraio 12:24 548.65496713885
22 Febbraio 12:24 555.18298012645
23 Febbraio 12:24 561.72669969693
24 Febbraio 12:24 568.28282005072
25 Febbraio 12:24 574.84806483077
26 Febbraio 12:24 581.41919018579
27 Febbraio 12:24 587.99298773967
28 Febbraio 12:23 594.56777361411
29 Febbraio 12:23 601.14075323177
1 Marzo 12:23 607.70718545665
2 Marzo 12:23 614.26402594392
3 Marzo 12:23 620.80827897746
4 Marzo 12:22 627.33861943822
5 Marzo 12:22 633.85297108061
6 Marzo 12:22 640.34619903155
7 Marzo 12:22 646.81551816154
8 Marzo 12:21 653.25878231912
9 Marzo 12:21 659.67671506441
10 Marzo 12:21 666.06285680966
11 Marzo 12:21 672.41466252308
12 Marzo 12:20 678.73097466234
13 Marzo 12:20 685.01168156466
14 Marzo 12:20 691.25090072577
15 Marzo 12:20 697.44634982391
16 Marzo 12:19 703.59928420996
17 Marzo 12:19 709.7058666694
18 Marzo 12:19 715.76231418206
19 Marzo 12:18 721.76785269784
20 Marzo 12:18 727.72348222235
21 Marzo 12:18 733.62322206658
22 Marzo 12:18 739.46528182335
23 Marzo 12:17 745.25281957512
24 Marzo 12:17 750.97994518107
25 Marzo 12:17 756.64447477431
26 Marzo 12:16 762.2482133652
27 Marzo 13:16 767.78864080824
28 Marzo 13:16 773.26218450232
29 Marzo 13:15 778.66930990828
30 Marzo 13:15 784.01078022012
31 Marzo 13:15 789.2817031789
1 Aprile 13:14 794.48105710485
2 Aprile 13:14 799.61311908477
3 Aprile 13:14 804.67158380193
4 Aprile 13:14 810.13019309021
5 Aprile 13:13 815.04468337068
6 Aprile 13:13 819.88487773928
7 Aprile 13:13 824.64816098367
8 Aprile 13:12 829.3345733719
9 Aprile 13:12 833.94725158508
10 Aprile 13:12 838.4813279345
11 Aprile 13:12 842.93639192603
12 Aprile 13:11 847.3141485687
13 Aprile 13:11 851.61478865595
14 Aprile 13:11 855.83544469316
15 Aprile 13:11 859.97594283733
16 Aprile 13:10 864.03815228817
17 Aprile 13:10 868.02218459863
18 Aprile 13:10 871.92574633528
19 Aprile 13:10 875.74887803352
20 Aprile 13:09 879.49184256048
21 Aprile 13:09 883.15808134007
22 Aprile 13:09 886.74416879659
23 Aprile 13:09 890.25033527851
24 Aprile 13:09 893.67685529538
25 Aprile 13:09 897.0240457502
26 Aprile 13:08 900.29467995899
27 Aprile 13:08 903.48710775268
28 Aprile 13:08 906.60123642539
29 Aprile 13:08 909.63753249899
30 Aprile 13:08 912.59649603891
1 Maggio 13:08 915.47865881105
2 Maggio 13:08 918.28458243425
3 Maggio 13:07 921.0161887077
4 Maggio 13:07 923.67311590139
5 Maggio 13:07 926.2554838744
6 Maggio 13:07 928.76395476115
7 Maggio 13:07 931.19921154626
8 Maggio 13:07 933.56195623679
9 Maggio 13:07 935.85290804514
10 Maggio 13:07 938.07280158465
11 Maggio 13:07 940.22238507978
12 Maggio 13:07 942.30241859283
13 Maggio 13:07 944.31367226897
14 Maggio 13:07 946.25692460142
15 Maggio 13:07 948.13296071844
16 Maggio 13:07 949.94257069392
17 Maggio 13:07 951.68654788309
18 Maggio 13:07 953.36568728492
19 Maggio 13:07 954.98078393285
20 Maggio 13:07 956.53263131518
21 Maggio 13:07 958.02201982656
22 Maggio 13:07 959.449735252
23 Maggio 13:07 960.81655728468
24 Maggio 13:07 962.1232580787
25 Maggio 13:07 963.37060083815
26 Maggio 13:08 964.55993304713
27 Maggio 13:08 965.6926589458
28 Maggio 13:08 966.76837236152
29 Maggio 13:08 967.7877833553
30 Maggio 13:08 968.75158642208
31 Maggio 13:08 969.6604593248
1 Giugno 13:08 970.5150619718
2 Giugno 13:08 971.31603533833
3 Giugno 13:09 972.06624021288
4 Giugno 13:09 972.76453322726
5 Giugno 13:09 973.41108286416
6 Giugno 13:09 974.00643948519
7 Giugno 13:09 974.5511297157
8 Giugno 13:10 975.0460857761
9 Giugno 13:10 975.49405654432
10 Giugno 13:10 975.89285055521
11 Giugno 13:10 976.24288660027
12 Giugno 13:10 976.75380356233
13 Giugno 13:11 976.99899875741
14 Giugno 13:11 977.19945786154
15 Giugno 13:11 977.3525243049
16 Giugno 13:11 977.45847361029
17 Giugno 13:11 977.51755179033
18 Giugno 13:12 977.53133529887
19 Giugno 13:12 977.50077891728
20 Giugno 13:12 977.42391117565
21 Giugno 13:12 977.30085192702
22 Giugno 13:12 977.13169061165
23 Giugno 13:13 976.91904561023
24 Giugno 13:13 976.66126428271
25 Giugno 13:13 976.35743825542
26 Giugno 13:13 976.00752988
27 Giugno 13:13 975.61147152403
28 Giugno 13:14 975.17235697327
29 Giugno 13:14 974.68690999632
30 Giugno 13:14 974.1548752077
1 Luglio 13:14 973.57606240559
2 Luglio 13:14 972.95025313523
3 Luglio 13:15 972.2796773373
4 Luglio 13:15 971.56199025163
5 Luglio 13:15 970.79640176222
6 Luglio 13:15 969.98258064401
7 Luglio 13:15 969.12017040007
8 Luglio 13:15 968.20878998077
9 Luglio 13:16 967.25009937752
10 Luglio 13:16 966.2418226973
11 Luglio 13:16 965.18317854206
12 Luglio 13:16 964.07369134332
13 Luglio 13:16 962.91286535426
14 Luglio 13:16 961.7001856277
15 Luglio 13:16 960.43511903328
16 Luglio 13:16 959.11711531335
17 Luglio 13:17 957.74601860054
18 Luglio 13:17 956.32165578516
19 Luglio 13:17 954.84246712522
20 Luglio 13:17 953.30784199015
21 Luglio 13:17 951.71715861537
22 Luglio 13:17 950.06978537334
23 Luglio 13:17 948.36508207591
24 Luglio 13:17 946.60240130698
25 Luglio 13:17 944.78108978432
26 Luglio 13:17 942.90048974933
27 Luglio 13:17 940.95994038353
28 Luglio 13:17 938.95877925048
29 Luglio 13:17 936.89634376196
30 Luglio 13:17 934.77197266698
31 Luglio 13:17 932.58500756232
1 Agosto 13:17 930.33479442326
2 Agosto 13:17 928.02068515298
3 Agosto 13:16 925.64235899315
4 Agosto 13:16 923.2001096974
5 Agosto 13:16 920.69224611074
6 Agosto 13:16 918.11815954145
7 Agosto 13:16 915.47725499077
8 Agosto 13:16 912.76895278263
9 Agosto 13:16 909.99269020149
10 Agosto 13:16 907.14792313669
11 Agosto 13:15 904.23474537111
12 Agosto 13:15 901.25434034919
13 Agosto 13:15 898.20409463401
14 Agosto 13:15 895.08355325372
15 Agosto 13:15 891.8922878888
16 Agosto 13:15 888.62989851998
17 Agosto 13:14 885.29937967374
18 Agosto 13:14 881.89753471323
19 Agosto 13:14 878.42370623664
20 Agosto 13:14 874.87762074415
21 Agosto 13:13 870.90364121545
22 Agosto 13:13 867.21225670085
23 Agosto 13:13 863.44834109132
24 Agosto 13:13 859.61177347772
25 Agosto 13:12 855.70602648778
26 Agosto 13:12 851.72892369111
27 Agosto 13:12 847.679190625
28 Agosto 13:11 843.55816703567
29 Agosto 13:11 839.36868047818
30 Agosto 13:11 835.10697688242
31 Agosto 13:11 830.77325090823
1 Settembre 13:10 826.37329788723
2 Settembre 13:10 821.90202130941
3 Settembre 13:10 817.35971375908
4 Settembre 13:09 812.75204397655
5 Settembre 13:09 808.07488523674
6 Settembre 13:09 803.3281522231
7 Settembre 13:08 798.51802230593
8 Settembre 13:08 793.64004821435
9 Settembre 13:07 788.69464864706
10 Settembre 13:07 783.68840174753
11 Settembre 13:07 778.61612859835
12 Settembre 13:06 773.47994737766
13 Settembre 13:06 768.28461838333
14 Settembre 13:06 763.02607483412
15 Settembre 13:05 757.70790899751
16 Settembre 13:05 752.33254550998
17 Settembre 13:05 746.89732350699
18 Settembre 13:04 741.40738882029
19 Settembre 13:04 735.86262780571
20 Settembre 13:04 730.26192019781
21 Settembre 13:03 724.61187975573
22 Settembre 13:03 718.90997572248
23 Settembre 13:03 713.15659923103
24 Settembre 13:02 707.35957856442
25 Settembre 13:02 701.51441623932
26 Settembre 13:01 695.62352629257
27 Settembre 13:01 689.69340599388
28 Settembre 13:01 683.72049623869
29 Settembre 13:00 677.7076832831
30 Settembre 13:00 671.66097717268
1 Ottobre 13:00 665.57743495897
2 Ottobre 12:59 659.45966703501
3 Ottobre 12:59 653.3145188807
4 Ottobre 12:59 647.1390222452
5 Ottobre 12:59 640.93549244725
6 Ottobre 12:58 634.71073063701
7 Ottobre 12:58 628.46345968085
8 Ottobre 12:58 622.19532449087
9 Ottobre 12:57 615.91058699824
10 Ottobre 12:57 609.61314214927
11 Ottobre 12:57 603.30247061504
12 Ottobre 12:57 596.98126762826
13 Ottobre 12:56 590.65437799373
14 Ottobre 12:56 584.32451624876
15 Ottobre 12:56 577.99232684315
16 Ottobre 12:56 571.66068675699
17 Ottobre 12:56 565.33251461377
18 Ottobre 12:55 559.01416422378
19 Ottobre 12:55 552.7050713639
20 Ottobre 12:55 546.40823218118
21 Ottobre 12:55 540.12670344357
22 Ottobre 12:55 533.86357127197
23 Ottobre 12:54 527.62210784271
24 Ottobre 12:54 521.40737086553
25 Ottobre 12:54 515.22022206333
26 Ottobre 12:54 509.0638333531
27 Ottobre 12:54 502.94139164418
28 Ottobre 12:57 496.77684742275
29 Ottobre 12:54 490.54407098027
30 Ottobre 11:54 484.54788700138
31 Ottobre 11:54 478.59849491048
1 Novembre 11:54 472.69910377916
2 Novembre 11:54 466.85291819287
3 Novembre 11:54 461.06313486169
4 Novembre 11:54 455.33293921242
5 Novembre 11:54 449.66550197031
6 Novembre 11:54 444.06397573955
7 Novembre 11:54 438.53149159157
8 Novembre 11:54 433.07115567063
9 Novembre 11:54 427.68604582679
10 Novembre 11:54 422.37920828602
11 Novembre 11:54 417.15365436822
12 Novembre 11:54 412.01235726325
13 Novembre 11:55 406.9587169972
14 Novembre 11:55 401.99725175578
15 Novembre 11:55 397.12892598395
16 Novembre 11:55 392.35652704962
17 Novembre 11:55 387.68278907178
18 Novembre 11:55 383.11039027316
19 Novembre 11:56 378.64473328685
20 Novembre 11:56 374.28671230023
21 Novembre 11:56 370.03790897739
22 Novembre 11:56 365.90075024851
23 Novembre 11:57 361.880966412
24 Novembre 11:57 357.97883565017
25 Novembre 11:57 354.19540642808
26 Novembre 11:58 350.53482113995
27 Novembre 11:58 347.00046095787
28 Novembre 11:58 343.59118335627
29 Novembre 11:59 340.31132703022
30 Novembre 11:59 337.16372404065
1 Dicembre 11:59 334.14687673173
2 Dicembre 12:00 331.26694678391
3 Dicembre 12:00 328.52289029791
4 Dicembre 12:01 325.91592509692
5 Dicembre 12:01 323.45132729845
6 Dicembre 12:01 321.12536761747
7 Dicembre 12:02 318.94512480402
8 Dicembre 12:02 316.90720188215
9 Dicembre 12:03 315.01577454516
10 Dicembre 12:03 313.27084435693
11 Dicembre 12:04 311.67333052362
12 Dicembre 12:04 310.22566826897
13 Dicembre 12:05 308.92642187988
14 Dicembre 12:05 307.77963039207
15 Dicembre 12:06 306.78226857441
16 Dicembre 12:06 305.93928705545
17 Dicembre 12:07 305.24669742342
18 Dicembre 12:07 304.70980933225
19 Dicembre 12:08 304.32415616473
20 Dicembre 12:08 304.09499520839
21 Dicembre 12:09 304.01772351908
22 Dicembre 12:09 304.09727689311
23 Dicembre 12:10 304.32911363706
24 Dicembre 12:10 304.71772192256
25 Dicembre 12:11 305.25867389406
26 Dicembre 12:11 305.95602728774
27 Dicembre 12:12 306.80537553256
28 Dicembre 12:12 307.81050648877
29 Dicembre 12:13 308.96679745502
30 Dicembre 12:13 310.2780700372
31 Dicembre 12:14 311.73910397378


Design

Scegli stile...

Unità

Lingua



Icone


Temperatura

Umidità

Pressione

Velocità del vento

Raffica di vento

Precipitazioni

Radiazione solare

Neve

Temperatura apparente

Punto di rugiada

UV

Visibilità

Base nuvolosa

Evapotraspirazione

Indoor temperature

Indoor humidity


Alba

Tramonto

Alba lunare

Tramonto lunare

Time

Menu

Dal

Al

Schermo intero

Esporta come immagine

Settings

Homepage

Webcam

Table

Grafico

Mappa

Costante

Aumento

Diminuzione

Avviso

Latitudine

Longitudine

Cronologia

Eclissi solare

Eclissi di luna

GPS

Elevation

Giorno

Mese

Anno

Alta temperatura

Bassa temperatura

Giorno

Notte

Primavera

Estate

Autunno

Inverno